|
厦 门 怡 洋 常 用 网 带 型 号 及 参 数 表 |
|||||||||||||||||
2008.3 |
|||||||||||||||||
| 型 号 | 线 径 mm | 线密度 根/10cm | 透气率 L/m2.S | 透水率 | 透水阻力 ×106 | 最大 鼓泡孔径 | 沸腾孔径 | 孔径比 | 孔隙率 | 厚度 | 厚度磨损率 转数n=104 | 经向 断裂强度 | 重量 | 适 用 范 围 | |||
| 经线/材质 | 纬线/材质 | 经线 | 纬线 | 127Pa | 200Pa | m3/m2.s | m-1 | mm | mm | % | mm | % | N/cm | g/m2 | |||
| 001 | 0.7/PET | 0.9/PET | 162 | 43 | 3678 | 4733 | 0.41 | 3.00 | 2330 | 1967 | 0.84 | 55 | 2.38 | 6.75 | 3238 | 1388 | 较适用于冶金、矿山的污泥脱水 |
| 001D | 0.9/PA6 | 1.05/PET+1.2/PA6 | 123 | 36 | 3103 | 3846 | 0.35 | 3.47 | 2072 | 1766 | 0.85 | 59 | 2.90 | 5.71 | 4600 | 1531 | 适用于钢铁厂转炉 的污泥脱水 |
| 002 | 0.5/PET | 0.9/PET | 214 | 54 | 2989 | 3823 | 0.36 | 3.41 | 1614 | 1456 | 0.90 | 51 | 1.85 | 4.32 | 4727 | 1190 | 较适用于城市污水厂、医药、化工的 污泥脱水 |
| 002A | 0.7/PET | 0.8/PET | 163 | 52 | 2242 | 2922 | 0.27 | 4.67 | 1145 | 1037 | 0.91 | 47 | 2.00 | 4.03 | 2839 | 1377 | |
| 003 | 0.7/PET | 1.05/PET | 166 | 52 | 3434 | 4383 | 0.37 | 3.33 | 2638 | 2000 | 0.76 | 54 | 2.45 | 3.97 | 3880 | 1480 | |
| 004 | 0.5/PET | 0.7/PET | 216 | 64 | 2485 | 3241 | 0.29 | 4.26 | 1230 | 1138 | 0.93 | 49 | 1.62 | 4.40 | 1879 | 1079 | |
| 006 | 0.5/PET | 0.9/PET | 268 | 73 | 1982 | 2550 | 0.23 | 5.24 | 1233 | 1136 | 0.92 | 48 | 2.28 | 3.18 | 2471 | 1547 | 滤饼易剥离,较适用于城市污水厂、造纸、化工的污泥脱水 |
| 011 | 0.9/PET | 0.9/PET | 65 | 52 | 4321 | 5488 | 0.48 | 2.54 | 7303 | 5845 | 0.80 | 57 | 2.03 | 8.37 | 2983 | 1127 | 适用于污水处理 重力脱水段 |
| 024 | 0.35/PET | 0.5/PET | 380 | 103 | 1300 | 1722 | 0.15 | 8.12 | 519 | 498 | 0.96 | 47 | 1.32 | 5.34 | 2598 | 905 | 适用于水平带式 真空过滤机 |
| 024B | 0.27*0.5/PET | 600D*5+0.5/PET | 235 | 73*2 | 180 | 250 | 0.02 | 62.10 | 197 | 185 | 0.94 | 41 | 1.18 | 4.84 | 1969 | 902 | 适用于电厂烟气脱硫,电镀废水的过滤 |
| 032 | 0.7/PET | 0.7/PET | 68 | 69 | 3746 | 4779 | 0.43 | 2.87 | 6187 | 5380 | 0.87 | 50 | 1.20 | 8.80 | 2006 | 776 | 透气网 |
| 050(空芯) | 0.68/PET | 0.9/PET | 70 | 20 | 4641 | 5896 | 0.44 | 2.54 | 8800 | 7145 | 0.81 | 58 | 2.40 | 2.52 | 1212 | 1311 | 适用于造纸厂 纸机烘干部 |
| 051(二芯) | 0.69/PET | 0.10/PET | 70 | 20 | 3582 | 4608 | 0.39 | 2.78 | 4889 | 3813 | 0.78 | 58 | 2.40 | 2.52 | 1212 | 1316 | 适用于造纸厂及城市污水厂的污泥脱水 |
| 051(三芯) | 0.68/PET | 0.9/PET | 70 | 20 | 3020 | 3907 | 0.36 | 3.01 | 6045 | 4563 | 0.75 | 58 | 2.40 | 2.52 | 1212 | 1320 | |
| 051(四芯) | 0.68/PET | 0.9/PET | 70 | 20 | 1899 | 2448 | 0.28 | 3.91 | 2933 | 2200 | 0.75 | 58 | 2.40 | 2.52 | 1212 | 1323 | |
| 051(扁芯1.6) | 0.68/PET | 0.9/PET | 70 | 20 | 3624 | 4602 | 0.38 | 2.89 | 7145 | 5637 | 0.79 | 58 | 2.40 | 2.52 | 1212 | 1319 | |
| 051(扁芯2.0) | 0.68/PET | 0.9/PET | 70 | 20 | 2868 | 3636 | 0.33 | 3.32 | 4400 | 3433 | 0.78 | 58 | 2.40 | 2.52 | 1212 | 1321 | |
| 054(空芯) | 0.9/PET | 1.05/PET | 52 | 15.5 | 4766 | 6006 | 0.49 | 2.22 | 10593 | 8000 | 0.76 | 59 | 3.12 | 3.79 | 1366 | 1649 | 适用于造纸厂 纸机烘干部 |
| 055(三芯) | 0.9/PET | 1.05/PET | 52 | 15.5 | 3368 | 4196 | 0.36 | 3.00 | 4400 | 3520 | 0.80 | 59 | 3.12 | 3.79 | 1366 | 1659 | 适用于造纸厂及城市污水厂的污泥脱水 |
| 055(四芯) | 0.9/PET | 1.05/PET | 52 | 15.5 | 1957 | 2517 | 0.26 | 4.06 | 2200 | 1956 | 0.89 | 59 | 3.12 | 3.79 | 1366 | 1663 | |
| 055(五芯) | 0.9/PET | 1.05/PET | 52 | 15.5 | 1495 | 2034 | 0.20 | 5.23 | 1467 | 1257 | 0.86 | 59 | 3.12 | 3.79 | 1366 | 1667 | |
| 055(扁芯2.0) | 0.9/PET | 1.05/PET | 52 | 15.5 | 3663 | 4504 | 0.40 | 2.58 | 7145 | 5148 | 0.72 | 59 | 3.12 | 3.79 | 1366 | 1656 | |
| 055(扁芯2.3) | 0.9/PET | 1.05/PET | 52 | 15.5 | 3205 | 4034 | 0.36 | 2.90 | 6168 | 4400 | 0.71 | 59 | 3.12 | 3.79 | 1366 | 1659 | |
| 056(空芯) | 1.05/PET | 1.05/PET | 46 | 12.5 | 4979 | 6310 | 0.50 | 2.08 | 12048 | 8800 | 0.73 | 60 | 3.50 | 3.06 | 1500 | 1798 | 适用于造纸厂 纸机烘干部 |
| 057(三芯) | 1.05/PET | 1.05/PET | 46 | 12.5 | 3969 | 5030 | 0.41 | 2.54 | 6844 | 4889 | 0.71 | 60 | 3.50 | 3.06 | 1500 | 1820 | 适用于造纸厂及城市污水厂的污泥脱水 |
| 057(四芯) | 1.05/PET | 1.05/PET | 46 | 12.5 | 3669 | 4552 | 0.37 | 2.79 | 5378 | 4107 | 0.76 | 60 | 3.50 | 3.06 | 1500 | 1827 | |
| 057(五芯) | 1.05/PET | 1.05/PET | 46 | 12.5 | 2952 | 3790 | 0.32 | 3.24 | 3812 | 2654 | 0.70 | 60 | 3.50 | 3.06 | 1500 | 1834 | |
|
接头强度 |
||||
型式 |
片扣 |
钉扣 |
环状(无端) |
产品图片 |
强度 >N/CM |
2000 |
2500 |
1494 |
|